| Majitel holuba | DOBAI Marian |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E01 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 347 | 8.657 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1211 | 64.376 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 882 | 145.112 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 808 | 447.576 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1210 | 382.424 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1267 | 190.784 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 45 | 868.178 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 149 | 1016.845 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 439 | 947.877 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 76 | 1378.770 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 878 | 650.323 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 39 | 1270.234 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 29 | 1364.008 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 499 | 1023.585 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 668 | 85.536 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--