| Majitel holuba | OSIČKA František |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E1B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 431 | 8.000 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 577 | 113.901 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 792 | 148.129 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1201 | 303.282 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 823 | 600.168 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1017 | 389.258 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1065 | 30.049 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 994 | 664.270 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 848 | 435.971 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 653 | 1203.436 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 283 | 1078.698 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 876 | 706.010 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 641 | 1225.705 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 245 | 1144.751 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 585 | 472.830 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 595 | 898.175 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 121 | 1179.714 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--