| Majitel holuba | HUBER TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E67 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 997 | 3.378 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 966 | 77.624 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1111 | 128.267 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 721 | 457.936 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1334 | 29.414 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1255 | 220.501 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1174 | 0.553 |
| H | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--