| Majitel holuba | HUBER TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FC0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1073 | 3.231 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1290 | 24.261 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1293 | 77.473 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1114 | 325.769 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 750 | 604.790 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 823 | 400.528 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1022 | 57.326 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1032 | 520.246 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 231 | 976.474 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 696 | 1084.418 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 771 | 779.639 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 742 | 1103.268 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 672 | 1149.568 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 483 | 1041.640 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 219 | 1369.878 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 643 | 610.120 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 5 | 1317.724 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--