Majitel holuba | SAEVAREID Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E8E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 122 | 13.001 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 53 | 136.130 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1191 | 115.326 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 105 | 512.389 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 609 | 611.177 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1285 | 43.219 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 963 | 180.163 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 38 | 1027.452 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 125 | 983.761 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 54 | 1384.602 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 20 | 1123.632 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--