Majitel holuba | HUBER TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F194CE5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 820 | 4.030 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 657 | 105.471 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1063 | 134.369 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 343 | 486.817 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 170 | 630.499 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 639 | 403.497 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1101 | 28.784 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 175 | 1014.527 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 532 | 896.139 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 88 | 1376.153 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 510 | 999.754 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 596 | 1147.323 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 199 | 1332.444 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 243 | 1145.215 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 3 | 1577.426 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 136 | 1350.583 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 104 | 1186.418 |
R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--