| Majitel holuba | SCHEPER Günter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FEB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1123 | 3.156 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1351 | 13.781 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1223 | 101.274 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1067 | 335.650 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 993 | 569.454 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 877 | 399.202 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 100 | 864.193 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 201 | 1012.360 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 958 | 49.701 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 687 | 1092.721 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 761 | 782.788 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 630 | 1142.512 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 522 | 1284.481 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 273 | 1138.659 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--