Majitel holuba | TEAM SASSE/WELZEL |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E25 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 884 | 3.710 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 183 | 133.294 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 616 | 158.806 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 482 | 477.091 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 716 | 606.527 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1191 | 352.815 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 399 | 611.508 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 466 | 956.964 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--