Majitel holuba | POSCH Manfred |
---|---|
Číslo čipu | 4F194BAB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1270 | 1.445 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 979 | 76.571 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 455 | 192.098 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1161 | 313.762 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1074 | 507.933 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 466 | 497.992 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 344 | 685.377 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 866 | 796.890 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 604 | 844.608 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--