| Majitel holuba | NÖRES & OFNER Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194CE6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 59 | 14.019 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 694 | 102.881 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 674 | 152.116 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 876 | 430.503 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 332 | 622.987 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1152 | 355.444 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 462 | 599.280 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 66 | 1024.133 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--