| Majitel holuba | KOCH Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194CD0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 810 | 4.200 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1069 | 71.141 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 398 | 199.976 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1105 | 328.429 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1129 | 460.385 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 446 | 508.482 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 336 | 688.190 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 883 | 788.059 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 601 | 846.080 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--