Majitel holuba | POORTVLIET/REDLICH/RISSE Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F3D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 204 | 11.243 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 802 | 97.473 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1033 | 136.397 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 720 | 457.991 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 980 | 575.296 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 149 | 582.776 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 377 | 614.307 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 347 | 995.961 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 161 | 981.947 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 616 | 1236.818 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 613 | 959.754 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 486 | 1178.822 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--