Majitel holuba | STOPA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E6E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 114 | 13.160 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 58 | 136.017 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 611 | 159.850 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 203 | 499.628 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 14 | 866.865 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1126 | 356.143 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 596 | 549.909 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 211 | 1011.368 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 315 | 968.785 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 819 | 725.027 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 43 | 1119.108 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 812 | 895.857 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 478 | 1291.100 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 210 | 1152.572 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 489 | 1221.399 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 539 | 969.739 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 335 | 292.026 |
R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--