| Majitel holuba | STOPA Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E6D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 980 | 3.399 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 797 | 97.972 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 308 | 242.238 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 490 | 476.809 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 769 | 603.956 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1177 | 354.068 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 485 | 597.140 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 694 | 925.335 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 405 | 957.691 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--