| Majitel holuba | DERBY CORABIA Florin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F53 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 284 | 9.771 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 314 | 125.690 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1243 | 91.004 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 560 | 472.882 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 469 | 616.730 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1069 | 374.935 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 787 | 357.296 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 491 | 952.275 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 119 | 984.144 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--