Majitel holuba | HANÁK Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E5A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 17 | 14.997 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 722 | 102.154 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 207 | 278.435 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 798 | 449.065 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 527 | 614.320 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 531 | 405.004 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 974 | 162.991 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 442 | 961.787 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 194 | 980.484 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--