Majitel holuba | KARAS Antonín |
---|---|
Číslo čipu | 4F194CE1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1258 | 1.557 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 796 | 98.006 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 827 | 146.903 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 617 | 468.645 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 963 | 583.443 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 914 | 398.090 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 575 | 561.490 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 412 | 977.270 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 939 | 51.386 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--