| Majitel holuba | KARAKURT PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F6E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 4 | 15.950 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 941 | 80.378 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 227 | 266.617 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 745 | 455.351 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 917 | 589.960 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 946 | 396.958 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--