| Majitel holuba | KARAKURT PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F40 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 779 | 4.748 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 946 | 79.361 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1194 | 113.442 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 782 | 451.209 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 736 | 605.340 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 974 | 395.242 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 392 | 613.327 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 654 | 934.445 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--