| Majitel holuba | ACOSTA Domingo Mario Díaz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2077 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 193 | 11.438 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 377 | 122.504 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 814 | 147.231 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 715 | 458.934 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 613 | 610.981 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 655 | 403.289 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 826 | 333.535 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1005 | 657.702 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 181 | 980.852 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 264 | 1336.891 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 616 | 957.260 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 463 | 1183.430 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 714 | 1016.068 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 575 | 924.357 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--