| Majitel holuba | ACOSTA Domingo Mario Díaz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194CEF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 486 | 7.588 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1182 | 65.084 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 95 | 323.221 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 193 | 500.665 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 780 | 603.385 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 642 | 403.460 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | ||
| H | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--