| Majitel holuba | VALENTA Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FDD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1216 | 2.804 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 627 | 111.672 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 183 | 296.019 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 952 | 385.564 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 982 | 574.814 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 959 | 396.283 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1058 | 30.134 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 940 | 719.588 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 795 | 748.477 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 354 | 1329.768 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 345 | 1051.285 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 755 | 1072.224 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 386 | 1302.557 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 205 | 1153.253 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 591 | 445.198 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 184 | 1335.392 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--