Majitel holuba | ZEMAN + KAŠUBA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1958FC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 610 | 6.783 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 178 | 133.359 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 224 | 267.672 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 673 | 464.427 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 381 | 620.486 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1063 | 375.228 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1094 | 29.231 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 458 | 958.076 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--