Majitel holuba | ACOSTA Domingo Mario Díaz |
---|---|
Číslo čipu | 4F194FD6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 858 | 3.800 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 399 | 121.643 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 123 | 317.982 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 103 | 512.608 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 820 | 600.399 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 369 | 534.020 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 731 | 456.420 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 721 | 919.369 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 191 | 980.535 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--