| Majitel holuba | B & G RACING TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F5E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1260 | 1.525 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1108 | 68.770 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 384 | 202.158 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1026 | 355.508 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 71 | 703.009 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 279 | 552.016 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 202 | 764.023 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 780 | 862.662 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 766 | 798.401 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 758 | 856.265 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 293 | 1075.969 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 834 | 842.706 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--