Majitel holuba | LAURA SUNSHINE Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427C7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1112 | 3.177 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 223 | 132.301 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1090 | 131.328 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1061 | 336.764 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 219 | 627.684 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 521 | 405.297 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 740 | 426.885 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 5 | 1032.179 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 347 | 963.618 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 23 | 1389.627 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 836 | 717.623 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 95 | 1239.565 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--