| Majitel holuba | DAUM Thorsten & Finn Leon |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242797 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1154 | 3.090 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 517 | 115.651 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1051 | 135.183 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 899 | 423.458 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1023 | 544.439 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1263 | 206.811 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 404 | 606.613 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 420 | 972.308 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 309 | 969.243 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 459 | 1312.671 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 795 | 770.455 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 531 | 1172.248 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 453 | 1293.635 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 724 | 730.775 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 492 | 1219.778 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 450 | 995.181 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 76 | 1215.920 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--