| Majitel holuba | RISING SUN Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241B50 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 61 | 13.999 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 640 | 109.871 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 230 | 264.770 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1257 | 232.499 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1269 | 378.147 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 78 | 586.344 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 966 | 178.651 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 480 | 954.019 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 241 | 974.594 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 550 | 1264.892 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 99 | 1113.176 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 232 | 1215.730 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 170 | 1334.093 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 77 | 1185.543 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 361 | 1331.029 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 417 | 996.878 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 236 | 976.217 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--