Majitel holuba | BRAND Reinhard & YU TAO |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F72 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 691 | 5.827 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1379 | 1.367 |
C | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1019 | 358.518 |
D | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1029 | 537.656 |
E | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 399 | 528.093 |
F | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 213 | 756.109 |
G | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 803 | 848.036 |
H | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 731 | 808.039 |
I | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 726 | 885.239 |
J | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 402 | 1030.307 |
K | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--