Majitel holuba | TEAM UELSEN |
---|---|
Číslo čipu | 4F19484A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 701 | 5.715 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1146 | 66.593 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 391 | 200.862 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 973 | 376.778 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 48 | 735.662 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 269 | 555.976 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 215 | 752.408 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 775 | 867.181 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 733 | 807.431 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 743 | 867.242 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 246 | 1089.541 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 832 | 843.454 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--