Majitel holuba | NICO VAN VEEN |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427B1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1164 | 3.072 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1090 | 70.005 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1006 | 138.167 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 831 | 442.100 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 953 | 585.711 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 901 | 398.356 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 498 | 594.561 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 637 | 936.764 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 842 | 508.191 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 867 | 397.624 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 541 | 986.111 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 202 | 1218.813 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--