Majitel holuba | B & G RACING TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F6F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1362 | 0.050 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1164 | 65.955 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 420 | 196.537 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 956 | 383.018 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 63 | 717.928 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 358 | 535.121 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 270 | 732.650 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 796 | 851.766 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 682 | 824.417 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 713 | 893.339 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 397 | 1032.869 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 845 | 839.497 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--