| Majitel holuba | HESSENBOYS Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195899 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 833 | 3.931 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 285 | 127.634 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 229 | 264.837 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 175 | 502.921 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 842 | 598.667 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1196 | 352.539 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 474 | 598.317 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 560 | 943.964 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 531 | 897.377 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 92 | 1375.392 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 421 | 1023.557 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 387 | 1194.780 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 214 | 1331.847 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 104 | 1175.427 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 44 | 1426.290 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 170 | 1339.262 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 255 | 914.909 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--