Majitel holuba | HESSENBOYS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F195A28 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1138 | 3.138 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 885 | 89.613 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 750 | 149.309 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 869 | 432.297 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1216 | 382.213 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1163 | 355.139 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 532 | 564.833 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 345 | 996.606 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 1024 | 1.733 |
J | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 54 | 1368.559 |
K | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--