Majitel holuba | WASSENAAR Bram |
---|---|
Číslo čipu | 4F1958E2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 593 | 6.918 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1152 | 66.351 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1222 | 101.953 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1115 | 325.720 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1125 | 462.047 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 485 | 490.209 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 326 | 692.746 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 912 | 775.471 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 606 | 844.021 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 804 | 807.402 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--