| Majitel holuba | VANDEWALLE Daniel & Andy |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195818 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 417 | 8.069 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 618 | 112.400 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1102 | 130.039 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 784 | 451.072 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1252 | 380.005 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 502 | 426.792 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 777 | 387.266 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 736 | 908.855 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 380 | 960.719 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 166 | 1355.706 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 486 | 1008.306 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 45 | 1265.689 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 21 | 1366.137 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 465 | 1066.833 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 21 | 1443.026 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 25 | 1376.273 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--