Majitel holuba | HESSELS Johan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2059FD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 427 | 8.015 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 523 | 115.520 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 62 | 332.612 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 198 | 500.221 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 294 | 624.468 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 624 | 403.752 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 463 | 599.111 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 954 | 714.917 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 914 | 120.300 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--