Majitel holuba | FAMILIE SCHREEL |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418AA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 639 | 6.422 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 294 | 126.915 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 572 | 164.630 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1092 | 331.852 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 578 | 612.528 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1259 | 219.131 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 595 | 550.152 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 227 | 1009.719 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 535 | 879.526 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 454 | 1315.615 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 178 | 1102.272 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 761 | 1067.212 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--