Majitel holuba | ALINE |
---|---|
Číslo čipu | 4F24187B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 727 | 5.499 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 443 | 119.256 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 191 | 290.518 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 258 | 494.831 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 454 | 617.341 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1272 | 183.631 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 881 | 272.682 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 585 | 941.804 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 10 | 1043.586 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--