Majitel holuba | DE SCHRYVER - VANDEPITTE |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F4B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 612 | 6.755 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1093 | 69.745 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 508 | 184.235 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1027 | 355.060 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1041 | 531.040 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 349 | 535.988 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 273 | 731.921 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 785 | 857.977 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 774 | 796.229 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 741 | 868.229 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 229 | 1093.131 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 830 | 843.878 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--