Majitel holuba | WANDERER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F242433 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 379 | 8.391 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 103 | 135.227 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 106 | 321.015 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 84 | 516.482 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 393 | 619.796 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 512 | 405.646 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 607 | 533.286 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 490 | 952.411 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 540 | 874.800 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 199 | 1341.723 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 535 | 988.858 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 629 | 1142.592 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 201 | 1332.381 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 65 | 1189.371 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 106 | 1399.070 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 367 | 999.442 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--