Majitel holuba | K.H.WICHERT Team B |
---|---|
Číslo čipu | 4F195883 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 530 | 7.366 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 6 | 137.799 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 677 | 151.936 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 315 | 489.505 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 123 | 633.918 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1318 | 11.965 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 461 | 599.401 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 215 | 1010.836 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--