Majitel holuba | GOETZ Guenter |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427E7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 963 | 3.433 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 575 | 113.922 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 295 | 249.362 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1361 | 0.434 |
E | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 1014 | 6.729 |
F | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 238 | 1092.066 |
G | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 242 | 1215.129 |
H | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 656 | 1204.088 |
I | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 117 | 1172.281 |
J | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | ||
K | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--