| Majitel holuba | GOETZ Guenter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1958F7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1352 | 0.066 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1322 | 22.839 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1197 | 112.654 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 924 | 412.560 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1172 | 417.915 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1037 | 386.494 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 715 | 507.659 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 743 | 905.753 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 503 | 912.638 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--