| Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2008AF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1297 | 0.827 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1342 | 19.113 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1347 | 28.922 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1341 | 76.567 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1304 | 180.199 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 439 | 511.333 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 32 | 869.272 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 308 | 1000.582 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 857 | 367.138 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 159 | 1357.961 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 865 | 677.182 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 115 | 1236.131 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 19 | 1366.859 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 362 | 1119.691 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 649 | 179.901 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 592 | 899.050 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--