Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F24185E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1148 | 3.108 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 163 | 133.786 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 759 | 148.988 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 127 | 509.719 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1202 | 382.916 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 612 | 403.929 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 935 | 201.950 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 409 | 980.357 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 922 | 108.877 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 305 | 1334.044 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 660 | 906.254 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 253 | 1214.233 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 313 | 1318.164 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 403 | 1106.288 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--