Majitel holuba | M+M KOLÁŘ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F195B5B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 937 | 3.524 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1032 | 73.353 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 448 | 193.106 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1189 | 307.230 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1103 | 480.456 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 489 | 488.335 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 317 | 696.481 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 877 | 791.356 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--