| Majitel holuba | KYTLICA Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195857 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 356 | 8.573 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 117 | 134.900 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 134 | 315.647 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 284 | 492.518 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 181 | 629.613 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1072 | 374.577 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 954 | 195.599 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 870 | 794.941 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 1022 | 2.330 |
| J | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 678 | 146.853 |
| K | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--