| Majitel holuba | HAVLÍK Antonín |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E6B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 920 | 3.581 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 973 | 77.014 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 432 | 195.277 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1214 | 298.901 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1055 | 519.124 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 423 | 515.658 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 339 | 686.967 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 918 | 771.817 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 605 | 844.457 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--