| Majitel holuba | BUCHTELE Matthias |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FA3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 730 | 5.459 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1209 | 64.413 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 403 | 199.073 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1038 | 351.155 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 96 | 676.045 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 313 | 542.017 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 254 | 736.453 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 816 | 840.515 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 692 | 820.780 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 728 | 884.342 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 362 | 1045.398 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 831 | 843.663 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--